中国报告大厅2023年5月17日甲酸价格最新走势监测显示:
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
(相关资料图)
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)下跌1.33%。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)下跌10.17%。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5400.00元/吨。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)下跌10.17%。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级,含量85%)市场价为3600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3850.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3500.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
上海鸿状化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3980.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
江西鑫茂化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)下跌6.12%。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4900.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城润恒化工贸易有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5900.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东源和鑫盛化工贸易有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(无水,99.5%min)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(液体,国标,含量99.9%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月16日)持平。
2023年5月17日各机构甲酸价格行情统计表:
| 报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 济南金日和化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 济南金日和化工有限公司 | 5200.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 济南坤丰化工有限公司 | 3600.00元/吨 | 甲酸 | 工业级,含量85% | 国产 | 2023-05-17 |
| 济南英森化工有限公司 | 3850.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 济南英森化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 江西鑫茂化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 扬子巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 聊城润恒化工贸易有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西 | 2023-05-17 |
| 聊城润恒化工贸易有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西 | 2023-05-17 |
| 聊城润恒化工贸易有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-05-17 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西 | 2023-05-17 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 南京巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 无水,99.5%min | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 5800.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 青岛丰义化工新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 青岛丰义化工新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 4600.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 阿斯德 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 阿斯德 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 巴斯夫 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东海登新材料有限公司 | 3500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东海登新材料有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东海登新材料有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东翰月化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东锦礼化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东锦礼化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 山东科煜 | 2023-05-17 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 液体,国标,含量99.9% | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东洛恒化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东夏为国际贸易有限公司 | 3800.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东夏为国际贸易有限公司 | 3800.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
| 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 4000.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 国产 | 2023-05-17 |
| 上海鸿状化工科技有限公司 | 4000.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-05-17 |
| 上海鸿状化工科技有限公司 | 3980.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-05-17 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
