(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,冀东水泥(000401)获外资买入60.12万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有冀东水泥3044.9万股,占流通股1.97%,累计持股成本14.78元,持股亏损49.78%。
冀东水泥最近5个交易日下跌4.63%,陆股通累计净买入5.42万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.48元;最近20个交易日下跌3.51%,陆股通累计净买入155.13万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价7.68元;最近60个交易日下跌19.00%,陆股通累计净卖出613.94万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价8.32元。
冀东水泥近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 3044.9万 | 1.97 | 443.48万 | 60.12万 | 14.78 |
| 2023-6-26 | 2984.78万 | 1.93 | 568.52万 | 78.04万 | 14.93 |
| 2023-6-21 | 2906.74万 | 1.88 | -53.78万 | -7.2万 | 15.13 |
| 2023-6-20 | 2913.94万 | 1.88 | -238.84万 | -31.52万 | 15.11 |
| 2023-6-19 | 2945.46万 | 1.90 | -722.45万 | -94.01万 | 15.03 |
| 2023-6-16 | 3039.48万 | 1.96 | 292.1万 | 37.5万 | 14.80 |
| 2023-6-15 | 3001.97万 | 1.94 | -160.91万 | -20.8万 | 14.89 |
| 2023-6-14 | 3022.77万 | 1.95 | -407.27万 | -52.41万 | 14.84 |
| 2023-6-13 | 3075.19万 | 1.99 | -177.29万 | -22.92万 | 14.72 |
| 2023-6-12 | 3098.1万 | 2.00 | -115.85万 | -14.94万 | 14.67 |
